| ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | AMD RYZEN 7 7700 | |
| N° Núcleos | 8 Núcleos y 16 Subprocesos | |
| Reloj base | 3.8 GHz | |
| TDP/TDP Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | Msi A620 | |
| Conectores Disponibles | 6 Puertos Usb Traseros, Hdmi y Vga | |
| Disipador | STOCK | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | AMD RADEON VEGA INTEGRADOS | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR5 | |
| Capacidad | 16GB o Elegir | |
| Frecuencia | 5200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512gb o Elegir | |
| Velocidad de lectura | 3.500MB/seg | |
| Velocidad de escritura | 3.000MB/seg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||
| Monitor | No incluido | |
| Teclado | No incluido | |
| Mouse | No incluido | |
| Mousepad | No incluido | |
| Adaptador Inalambrico | Wifi y Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 10 | Profesional | |
| FUENTE DE PODER | ||
| Certificacion y Capacidad | Atx 650W 80 Plus Bronce | |
| 1 mes de $14,590.00 sin intereses | Total $14,590.00 | |
| 3 meses de $4,863.33 sin intereses | Total $14,590.00 | |
| 6 meses de $2,431.67 sin intereses | Total $14,590.00 |
| 9 meses de $1,894.11 | Total $17,046.96 | |
| 12 meses de $1,481.25 | Total $17,775.00 | |
| 18 meses de $1,057.86 | Total $19,041.41 | |
| 24 meses de $856.07 | Total $20,545.64 |
| 9 meses de $1,921.99 | Total $17,297.90 | |
| 12 meses de $1,508.48 | Total $18,101.81 | |
| 18 meses de $1,083.15 | Total $19,496.62 | |
| 24 meses de $881.66 | Total $21,159.88 |
