| ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | AMD RYZEN 7 7700 | |
| N° Núcleos | 8 Núcleos y 16 Subprocesos | |
| Reloj base | 3.8 GHz | |
| TDP/TDP Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | Msi A620 | |
| Conectores Disponibles | 6 Puertos Usb Traseros, Hdmi y Vga | |
| Disipador | STOCK | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | AMD RADEON VEGA INTEGRADOS | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR5 | |
| Capacidad | 16GB o Elegir | |
| Frecuencia | 5200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512gb o Elegir | |
| Velocidad de lectura | 3.500MB/seg | |
| Velocidad de escritura | 3.000MB/seg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||
| Monitor | No incluido | |
| Teclado | No incluido | |
| Mouse | No incluido | |
| Mousepad | No incluido | |
| Adaptador Inalambrico | Wifi y Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 10 | Profesional | |
| FUENTE DE PODER | ||
| Certificacion y Capacidad | Atx 650W 80 Plus Bronce | |
| 1 mes de $15,780.00 sin intereses | Total $15,780.00 | |
| 3 meses de $5,260.00 sin intereses | Total $15,780.00 | |
| 6 meses de $2,630.00 sin intereses | Total $15,780.00 |
| 9 meses de $2,048.59 | Total $18,437.35 | |
| 12 meses de $1,602.06 | Total $19,224.77 | |
| 18 meses de $1,144.14 | Total $20,594.48 | |
| 24 meses de $925.89 | Total $22,221.40 |
| 9 meses de $2,078.75 | Total $18,708.77 | |
| 12 meses de $1,631.52 | Total $19,578.25 | |
| 18 meses de $1,171.49 | Total $21,086.81 | |
| 24 meses de $953.57 | Total $22,885.73 |
