| ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | AMD RYZEN 7 7700 | |
| N° Núcleos | 8 Núcleos y 16 Subprocesos | |
| Reloj base | 3.8 GHz | |
| TDP/TDP Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | Msi A620 | |
| Conectores Disponibles | 6 Puertos Usb Traseros, Hdmi y Vga | |
| Disipador | STOCK | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | AMD RADEON VEGA INTEGRADOS | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR5 | |
| Capacidad | 16GB o Elegir | |
| Frecuencia | 5200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512gb o Elegir | |
| Velocidad de lectura | 3.500MB/seg | |
| Velocidad de escritura | 3.000MB/seg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||
| Monitor | No incluido | |
| Teclado | No incluido | |
| Mouse | No incluido | |
| Mousepad | No incluido | |
| Adaptador Inalambrico | Wifi y Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 10 | Profesional | |
| FUENTE DE PODER | ||
| Certificacion y Capacidad | Atx 650W 80 Plus Bronce | |
| 1 mes de $14,870.00 sin intereses | Total $14,870.00 | |
| 3 meses de $4,956.67 sin intereses | Total $14,870.00 | |
| 6 meses de $2,478.33 sin intereses | Total $14,870.00 |
| 9 meses de $1,930.46 | Total $17,374.11 | |
| 12 meses de $1,509.68 | Total $18,116.12 | |
| 18 meses de $1,078.16 | Total $19,406.84 | |
| 24 meses de $872.50 | Total $20,939.93 |
| 9 meses de $1,958.87 | Total $17,629.87 | |
| 12 meses de $1,537.43 | Total $18,449.21 | |
| 18 meses de $1,103.93 | Total $19,870.78 | |
| 24 meses de $898.58 | Total $21,565.96 |
