| ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | AMD RYZEN 7 7700 | |
| N° Núcleos | 8 Núcleos y 16 Subprocesos | |
| Reloj base | 3.8 GHz | |
| TDP/TDP Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | Msi A620 | |
| Conectores Disponibles | 6 Puertos Usb Traseros, Hdmi y Vga | |
| Disipador | STOCK | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | AMD RADEON VEGA INTEGRADOS | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR5 | |
| Capacidad | 16GB o Elegir | |
| Frecuencia | 5200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512gb o Elegir | |
| Velocidad de lectura | 3.500MB/seg | |
| Velocidad de escritura | 3.000MB/seg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||
| Monitor | No incluido | |
| Teclado | No incluido | |
| Mouse | No incluido | |
| Mousepad | No incluido | |
| Adaptador Inalambrico | Wifi y Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 10 | Profesional | |
| FUENTE DE PODER | ||
| Certificacion y Capacidad | Atx 650W 80 Plus Bronce | |
| 1 mes de $14,720.00 sin intereses | Total $14,720.00 | |
| 3 meses de $4,906.67 sin intereses | Total $14,720.00 | |
| 6 meses de $2,453.33 sin intereses | Total $14,720.00 |
| 9 meses de $1,910.98 | Total $17,198.85 | |
| 12 meses de $1,494.45 | Total $17,933.38 | |
| 18 meses de $1,067.28 | Total $19,211.07 | |
| 24 meses de $863.70 | Total $20,728.70 |
| 9 meses de $1,939.11 | Total $17,452.03 | |
| 12 meses de $1,521.93 | Total $18,263.10 | |
| 18 meses de $1,092.80 | Total $19,670.34 | |
| 24 meses de $889.52 | Total $21,348.42 |
