Potente Equipo con Procesador Amd Ryzen 5 5600X con Tarjeta Grafica Gigabyte RTX 3050, Especialmente diseñado para Tareas de alto Rendimiento, Diseño Grafico o Uso Gamer, Cuenta con Almacenamiento en Disco Solido M2 Nvme y Memoria Ram Ddr4 a 3200mhz y Tarjeta Madre con chipsep compatible con los ultimos estandares de Velocidad y Tecnologia disponible, Sistema Operativo Windows 10 o Windows 11 con las Ultimas Actualizaciones y Programas Basicos Preinstalados, Paqueteria de Office, Pdf, Antivirus, Todo listo para empezar a Usarlo.
Este Equipo esta disponible en Versiones de Procesador Amd (Ryzen 5, Ryzen 7 o Ryzen 9) o Procesador Intel (Core i5, Core i7 o Core i9) con Diversa Capacidad de Memoria Ram (16gb a 128gb) y Disco Solido (512gb a 2tb), Contactanos para una Cotizacion Personalizada o Elige la Variante que Deseas para Visualizar el Costo.
| ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | Amd Ryzen 5 5600x | |
| N° Núcleos | 6 Núcleos y 12 Subprocesos | |
| Reloj base y Frecuencia Turbo | 3.7Ghz a 4.6Ghz | |
| Tdp Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | Asus A520m | |
| Conectores Disponibles | 6 Puertos Usb Traseros, Hdmi y Vga | |
| Disipador | Amd Stock | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | Rtx 3050 | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR4 | |
| Capacidad | 16GB o Elegir | |
| Frecuencia | 3200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512gb o Elegir | |
| Velocidad de lectura | 3.500MB/seg | |
| Velocidad de escritura | 3.000MB/seg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||
| Monitor | No incluido | |
| Teclado | No incluido | |
| Mouse | No incluido | |
| Mousepad | No incluido | |
| Adaptador Inalambrico | Wifi y Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 10 | Profesional | |
| FUENTE DE PODER | ||
| Certificacion y Capacidad | Atx Cylon 700w 80 Plus Bronce | |
| ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA | ||
|---|---|---|
| PROCESADOR | ||
| Modelo | Amd Ryzen 5 5600x | |
| N° Núcleos | 6 Núcleos y 12 Subprocesos | |
| Reloj base y Frecuencia Turbo | 3.7Ghz a 4.6Ghz | |
| Tdp Predeterminado | 65W | |
| TARJETA MADRE | ||
| Modelo | Asus A520m | |
| Conectores Disponibles | 6 Puertos Usb Traseros, Hdmi y Vga | |
| Disipador | Sistema Enfriamiento Liquido 240mm | |
| GRÁFICOS | ||
| Modelo | Rtx 3050 | |
| MEMORIA RAM | ||
| Tecnología | DDR4 | |
| Capacidad | 16GB o Elegir | |
| Frecuencia | 3200MHZ | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Tecnología | SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 | |
| Capacidad | 512gb o Elegir | |
| Velocidad de lectura | 3.500MB/seg | |
| Velocidad de escritura | 3.000MB/seg | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | ||
| Monitor | No incluido | |
| Teclado | No incluido | |
| Mouse | No incluido | |
| Mousepad | No incluido | |
| Adaptador Inalambrico | Wifi y Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Windows 10 | Profesional | |
| FUENTE DE PODER | ||
| Certificacion y Capacidad | Atx Cylon 700w 80 Plus Bronce | |
| 1 mes de $17,530.00 sin intereses | Total $17,530.00 | |
| 3 meses de $5,843.33 sin intereses | Total $17,530.00 | |
| 6 meses de $2,921.67 sin intereses | Total $17,530.00 |
| 9 meses de $2,275.78 | Total $20,482.05 | |
| 12 meses de $1,779.73 | Total $21,356.80 | |
| 18 meses de $1,271.02 | Total $22,878.40 | |
| 24 meses de $1,028.57 | Total $24,685.75 |
| 9 meses de $2,309.29 | Total $20,783.57 | |
| 12 meses de $1,812.46 | Total $21,749.47 | |
| 18 meses de $1,301.41 | Total $23,425.34 | |
| 24 meses de $1,059.32 | Total $25,423.76 |
